Dustmate粉塵儀技術(shù)特點(diǎn):
1. 采用調(diào)節(jié)散射角來(lái)區(qū)分顆粒大小并計(jì)數(shù);
2. 手持型,結(jié)構(gòu)緊湊,響應(yīng)迅速,現(xiàn)場(chǎng)直讀式;
3. 簡(jiǎn)單操作,液晶顯示,堅(jiān)固便攜箱;
4. 選配軟件后,可實(shí)時(shí)進(jìn)行粒子頻譜分析;
5. 符合衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)WS/T 206-201《公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物測(cè)定方法-光散射法》。
Dustmate粉塵儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍: 0~6000μg/m3 0-60 mg/m3 | 分辨率: 0.001mg / m3 (μg/m3) |
顆粒物捕集特性: Da50 = (10±0.5) μm; σg = 1.5±0.1 | 重現(xiàn)性誤差: 平均相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差< 5% |
可檢測(cè)顆粒粒經(jīng): 0.5 ~ 15μg/m3 | 總不確定度:≤ 25%(與稱重法比較) |
檢測(cè)項(xiàng)目: TSP,PM1.0,PM2.5,PM10; 檢測(cè)方式:吸入式,腔式,呼吸式; | 標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn): Whtman GF/A 25mm circle |
粒徑計(jì)數(shù)模式: 3通道 | 采樣速率: 500ml /min |
工作環(huán)境: 溫度:-5~+40℃ 濕度:0~100%RH(無(wú)凝露) | 尺寸: 160×100×90mm 重量:0.6Kg(主機(jī)) |
供電: 1.2Ah, 6V DC可充電電池;220V AC,50-60Hz |