WHL電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電熱恒溫干燥箱常被我們稱為干燥箱,恒溫干燥箱。
WHL電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
干燥、烘培、熱處理之用。
高度、高效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
號(hào):ZL201230310211.7,201320059701.3
過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、過(guò)升防止
WHL電熱恒溫干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WHL-30B/ WHLL-30BE | WHL-45B/ WHLL-45BE | WHL-65B/ WHLL-65BE | WHL-125B/ WHLL-125B | |||
方式 | 自然對(duì)流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布度 | ±3.5% | ||||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||||
額定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
BE型:測(cè)定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過(guò)升防止器) | ||||||
安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警(BE型:過(guò)升防止器) | ||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | ||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | |||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | |||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | |||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||||
WHL電熱恒溫干燥箱適用范圍:
適用于工礦業(yè)企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等部門作干燥、熔蠟、滅菌等使用。但不適用于帶揮發(fā)物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。